التقارير المالية الربعية
التقارير المالية الربعية للعام 2018م | نوع الملف | عرض الملف |
---|---|---|
التقرير المالي للربع الأول لعام 2018م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثاني لعام 2018م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثالث لعام 2018م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الرابع لعام 2018م | ![]() | عرض التقرير |
التقارير المالية الربعية للعام 2019م | نوع الملف | عرض الملف |
---|---|---|
التقرير المالي للربع الأول لعام 2019م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثاني لعام 2019م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثالث لعام 2019م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الرابع لعام 2019م | ![]() | عرض التقرير |
التقارير المالية الربعية للعام 2020م | نوع الملف | عرض الملف |
---|---|---|
التقرير المالي للربع الأول لعام 2020م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثاني لعام 2020م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثالث لعام 2020م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الرابع لعام 2020م | ![]() | عرض التقرير |
التقارير المالية الربعية للعام 2021م | نوع الملف | عرض الملف |
---|---|---|
التقرير المالي للربع الأول لعام 2021م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثاني لعام 2021م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثالث لعام 2021م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الرابع لعام 2021م | ![]() | عرض التقرير |
التقارير المالية الربعية للعام 2022م | نوع الملف | عرض الملف |
---|---|---|
التقرير المالي للربع الأول لعام 2022م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثاني لعام 2022م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثالث لعام 2022م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الرابع لعام 2022م | ![]() | عرض التقرير |
التقارير المالية الربعية للعام 2023م | نوع الملف | عرض الملف |
---|---|---|
التقرير المالي للربع الأول لعام 2023م | ![]() | عرض التقرير |
التقرير المالي للربع الثاني لعام 2023م | ![]() | عرض التقرير |
شاركها مع أصدقائك